10年以上供給;良質および専門職業的業務私達が多くの世界中よい評判を得るのを助けるため。
製品種目の比較優位:OEM及びODMは歓迎されている。
生産能力:
製品種目名前 | 生産ライン容量 | 作り出される実際の単位(前年) |
---|---|---|
太陽ランプ | 太陽ランプ:250,000 PC/月 | 機密 |
輸出市場の配分:
市場 | 収入(前年) | 総収入(%) |
---|---|---|
北アメリカ | 機密 | 45.0 |
南アメリカ | 機密 | 5.0 |
東ヨーロッパ | 機密 | 5.0 |
東南アジア | 機密 | 5.0 |
アフリカ | 機密 | 5.0 |
オセアニア | 機密 | 0.0 |
中間の東 | 機密 | 5.0 |
東のアジア | 機密 | 8.0 |
西ヨーロッパ | 機密 | 10.0 |
中央アメリカ | 機密 | 0.0 |
北欧 | 機密 | 5.0 |
南欧 | 機密 | 2.0 |
南アジア | 機密 | 5.0 |
国内市場 | 機密 | 0.0 |
生産の機械類:
機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
太陽電池パネルレーザーの打抜き機 | RLS-IV | 3 | 10.0 | 受諾可能 |
太陽電池パネルシリーズ溶接機 | H730 | 3 | 8.0 | 受諾可能 |
太陽電池パネルの薄板になる機械 | 情報無し | 1 | 10.0 | 受諾可能 |
指示の折りたたみ機械 | ZE-8B | 1 | 10.0 | 受諾可能 |
音波の溶接機 | 情報無し | 1 | 10.0 | 受諾可能 |
倍パルス溶接機 | 情報無し | 1 | 10.0 | 受諾可能 |
レーザーの印機械 | 情報無し | 1 | 10.0 | 受諾可能 |
テストの機械類:
機械名前 | ブランド及びモデルいいえ。 | 量 | 使用される年の数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
蓄電池室 | 情報無し | 1 | 10.0 | 受諾可能 |
統合の球 | 情報無し | 1 | 10.0 | 受諾可能 |
一定した温度および湿気の試験機 | 情報無し | 1 | 10.0 | 受諾可能 |
雨テスト部屋 | 情報無し | 1 | 10.0 | 受諾可能 |
振動テスター | 情報無し | 1 | 10.0 | 受諾可能 |
充満および排出のテスター | 情報無し | 1 | 10.0 | 受諾可能 |
私達に私達の自身の工場があり、OEMのカスタム化を受け入れてもいい。私達の専門のチームは顧客に従っていろいろ異なった必要性を満たす必要がある適度なつく機構を指定できる。同時に、私達はあなたの市場に適するために私達のプロダクトの質を保障する。
私達の全体的な日の出ライトCo.、株式会社に明確なR & Dの方向を用いる私達の自身の専門R & Dのチームがある。会社はいくつかのパテントの証明書を得た。絶え間ない努力の年後で、良質の製品品質および完全な売り上げ後のサービスと、私達は力および軽工業の合意の賞賛に勝った。
私達にあなたの照会を直接送りなさい